Ranking de segurança das cidades de São Paulo (2026)
Dados oficiais da SSP-SP · jun/2025 a mai/2026 · 580 cidades avaliadas
Como o ranking é calculado?
O Índice Sentinel de Segurança (0 a 100) compara as taxas de ocorrência por 100 mil habitantes de cada cidade, ponderadas pela gravidade de cada crime, com a média do estado de São Paulo. Quanto maior o índice, mais segura é a cidade na comparação estadual: 50 equivale à média do estado. A taxa média estadual no período é de 2.199,7 ocorrências por 100 mil habitantes. Veja a metodologia completa
Cidades turísticas e polos regionais registram ocorrências de não residentes, o que eleva a taxa por habitante. Use o ranking como ponto de partida e consulte as estatísticas completas de cada cidade.
Qual é a posição de cada cidade no ranking?
Da mais segura (1º) à mais perigosa (580º), pelo Índice Sentinel de Segurança.
| # | Cidade | População | Ocorrências (12m) | Por 100 mil | Índice Sentinel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alto Alegre | 3.841 | 31 | 807,1 | 100 Muito segura |
| 2º | Salmourão | 4.808 | 23 | 478,4 | 100 Muito segura |
| 3º | Barra do Chapéu | 5.179 | 25 | 482,7 | 100 Muito segura |
| 4º | Orindiúva | 6.024 | 41 | 680,6 | 100 Muito segura |
| 5º | Ocauçu | 4.331 | 32 | 738,9 | 100 Muito segura |
| 6º | Pompéia | 20.196 | 117 | 579,3 | 100 Muito segura |
| 7º | Lavínia | 9.689 | 38 | 392,2 | 100 Muito segura |
| 8º | Vista Alegre do Alto | 8.109 | 43 | 530,3 | 100 Muito segura |
| 9º | Divinolândia | 11.158 | 78 | 699,1 | 100 Muito segura |
| 10º | Taiúva | 6.548 | 50 | 763,6 | 100 Muito segura |
| 11º | Mira Estrela | 3.126 | 30 | 959,7 | 100 Muito segura |
| 12º | Piacatu | 5.519 | 30 | 543,6 | 100 Muito segura |
| 13º | Ribeirão Corrente | 4.608 | 43 | 933,2 | 100 Muito segura |
| 14º | Santa Lúcia | 7.149 | 67 | 937,2 | 100 Muito segura |
| 15º | Quadra | 3.405 | 34 | 998,5 | 100 Muito segura |
| 16º | Rinópolis | 9.259 | 65 | 702,0 | 100 Muito segura |
| 17º | Ribeirão do Sul | 4.677 | 23 | 491,8 | 100 Muito segura |
| 18º | Presidente Alves | 3.804 | 28 | 736,1 | 100 Muito segura |
| 19º | Jumirim | 3.056 | 27 | 883,5 | 100 Muito segura |
| 20º | Ribeirão Grande | 7.450 | 42 | 563,8 | 100 Muito segura |
| 21º | Rincão | 9.098 | 80 | 879,3 | 100 Muito segura |
| 22º | Arandu | 6.885 | 46 | 668,1 | 100 Muito segura |
| 23º | Pedra Bela | 6.557 | 43 | 655,8 | 100 Muito segura |
| 24º | Paraíso | 6.099 | 33 | 541,1 | 100 Muito segura |
| 25º | Cunha | 22.110 | 148 | 669,4 | 100 Muito segura |
| 26º | Piedade | 52.970 | 527 | 994,9 | 100 Muito segura |
| 27º | Gavião Peixoto | 4.702 | 31 | 659,3 | 100 Muito segura |
| 28º | Dumont | 9.471 | 61 | 644,1 | 100 Muito segura |
| 29º | Jambeiro | 6.397 | 79 | 1.235,0 | 100 Muito segura |
| 30º | Morungaba | 13.720 | 126 | 918,4 | 100 Muito segura |
| 31º | São Bento do Sapucaí | 11.674 | 79 | 676,7 | 100 Muito segura |
| 32º | Iaras | 8.010 | 60 | 749,1 | 100 Muito segura |
| 33º | São Miguel Arcanjo | 32.039 | 309 | 964,4 | 100 Muito segura |
| 34º | Pilar do Sul | 27.619 | 203 | 735,0 | 100 Muito segura |
| 35º | Salto | 134.319 | 1.246 | 927,6 | 100 Muito segura |
| 36º | Guararapes | 31.043 | 286 | 921,3 | 100 Muito segura |
| 37º | Glicério | 4.138 | 47 | 1.135,8 | 100 Muito segura |
| 38º | Guapiara | 17.071 | 128 | 749,8 | 100 Muito segura |
| 39º | Saltinho | 8.161 | 69 | 845,5 | 100 Muito segura |
| 40º | Cândido Rodrigues | 2.889 | 27 | 934,6 | 100 Muito segura |
| 41º | Braúna | 5.356 | 32 | 597,5 | 100 Muito segura |
| 42º | Guaraçaí | 7.441 | 47 | 631,6 | 100 Muito segura |
| 43º | Cafelândia | 16.654 | 114 | 684,5 | 100 Muito segura |
| 44º | Jaborandi | 6.221 | 47 | 755,5 | 100 Muito segura |
| 45º | Corumbataí | 4.195 | 60 | 1.430,3 | 100 Muito segura |
| 46º | Bilac | 7.319 | 59 | 806,1 | 100 Muito segura |
| 47º | Tietê | 37.663 | 381 | 1.011,6 | 100 Muito segura |
| 48º | Holambra | 15.094 | 143 | 947,4 | 100 Muito segura |
| 49º | Monte Alto | 47.574 | 478 | 1.004,8 | 100 Muito segura |
| 50º | Porangaba | 10.451 | 99 | 947,3 | 100 Muito segura |
| 51º | Areiópolis | 10.130 | 91 | 898,3 | 100 Muito segura |
| 52º | Matão | 79.033 | 930 | 1.176,7 | 99 Muito segura |
| 53º | Barra Bonita | 34.346 | 402 | 1.170,4 | 99 Muito segura |
| 54º | Poloni | 5.592 | 39 | 697,4 | 99 Muito segura |
| 55º | Caiuá | 5.466 | 19 | 347,6 | 99 Muito segura |
| 56º | Novais | 4.412 | 28 | 634,6 | 99 Muito segura |
| 57º | Ipaussu | 13.712 | 108 | 787,6 | 99 Muito segura |
| 58º | Nova Campina | 8.497 | 80 | 941,5 | 98 Muito segura |
| 59º | Bastos | 21.503 | 266 | 1.237,0 | 98 Muito segura |
| 60º | Osvaldo Cruz | 31.272 | 266 | 850,6 | 98 Muito segura |
| 61º | Santa Rita do Passa Quatro | 24.833 | 287 | 1.155,7 | 98 Muito segura |
| 62º | Salto Grande | 9.050 | 117 | 1.292,8 | 97 Muito segura |
| 63º | Riolândia | 10.309 | 83 | 805,1 | 97 Muito segura |
| 64º | Cesário Lange | 19.048 | 181 | 950,2 | 97 Muito segura |
| 65º | Cássia dos Coqueiros | 2.799 | 33 | 1.179,0 | 96 Muito segura |
| 66º | Monte Alegre do Sul | 8.627 | 64 | 741,9 | 96 Muito segura |
| 67º | Monteiro Lobato | 4.138 | 36 | 870,0 | 96 Muito segura |
| 68º | Santa Cruz das Palmeiras | 28.864 | 218 | 755,3 | 96 Muito segura |
| 69º | Pinhalzinho | 15.224 | 174 | 1.142,9 | 96 Muito segura |
| 70º | Santo Antônio do Jardim | 6.126 | 42 | 685,6 | 96 Muito segura |
| 71º | São Luiz do Paraitinga | 10.337 | 86 | 832,0 | 95 Muito segura |
| 72º | Socorro | 40.122 | 373 | 929,7 | 95 Muito segura |
| 73º | Quintana | 7.038 | 46 | 653,6 | 95 Muito segura |
| 74º | Santo Antônio do Pinhal | 7.133 | 79 | 1.107,5 | 95 Muito segura |
| 75º | Macatuba | 16.829 | 123 | 730,9 | 95 Muito segura |
| 76º | Guareí | 15.013 | 111 | 739,4 | 94 Muito segura |
| 77º | Tarumã | 14.882 | 123 | 826,5 | 93 Muito segura |
| 78º | Pontal | 37.607 | 343 | 912,1 | 93 Muito segura |
| 79º | Dobrada | 8.759 | 73 | 833,4 | 93 Muito segura |
| 80º | Mirandópolis | 27.983 | 197 | 704,0 | 92 Muito segura |
| 81º | Descalvado | 31.756 | 385 | 1.212,4 | 92 Muito segura |
| 82º | Piquete | 12.490 | 108 | 864,7 | 92 Muito segura |
| 83º | Tarabai | 6.536 | 63 | 963,9 | 92 Muito segura |
| 84º | Paulicéia | 7.955 | 67 | 842,2 | 91 Muito segura |
| 85º | Alambari | 6.141 | 57 | 928,2 | 91 Muito segura |
| 86º | Uchoa | 10.394 | 95 | 914,0 | 91 Muito segura |
| 87º | São Caetano do Sul | 165.655 | 2.559 | 1.544,8 | 91 Muito segura |
| 88º | Cabreúva | 47.011 | 448 | 953,0 | 91 Muito segura |
| 89º | Capão Bonito | 46.337 | 434 | 936,6 | 91 Muito segura |
| 90º | Itapira | 72.022 | 672 | 933,0 | 91 Muito segura |
| 91º | Campos Novos Paulista | 4.888 | 50 | 1.022,9 | 90 Muito segura |
| 92º | Tapiratiba | 11.816 | 90 | 761,7 | 90 Muito segura |
| 93º | Dois Córregos | 24.510 | 267 | 1.089,4 | 90 Muito segura |
| 94º | Silveiras | 6.186 | 56 | 905,3 | 90 Muito segura |
| 95º | Tapiraí | 7.996 | 89 | 1.113,1 | 90 Muito segura |
| 96º | Presidente Bernardes | 14.490 | 97 | 669,4 | 90 Muito segura |
| 97º | Votorantim | 127.923 | 1.410 | 1.102,2 | 89 Muito segura |
| 98º | Natividade da Serra | 6.999 | 63 | 900,1 | 89 Muito segura |
| 99º | Pitangueiras | 33.674 | 354 | 1.051,3 | 89 Muito segura |
| 100º | Engenheiro Coelho | 19.566 | 143 | 730,9 | 89 Muito segura |
| 101º | Caconde | 17.101 | 131 | 766,0 | 89 Muito segura |
| 102º | Santa Bárbara d'Oeste | 183.347 | 2.134 | 1.163,9 | 89 Muito segura |
| 103º | Cerquilho | 44.695 | 546 | 1.221,6 | 88 Muito segura |
| 104º | Salto de Pirapora | 43.748 | 421 | 962,3 | 88 Muito segura |
| 105º | Cristais Paulista | 9.272 | 108 | 1.164,8 | 88 Muito segura |
| 106º | Guariba | 37.498 | 337 | 898,7 | 88 Muito segura |
| 107º | Itaporanga | 14.085 | 111 | 788,1 | 88 Muito segura |
| 108º | Porto Feliz | 56.497 | 591 | 1.046,1 | 87 Muito segura |
| 109º | Palmeira d'Oeste | 8.903 | 79 | 887,3 | 87 Muito segura |
| 110º | Altinópolis | 16.818 | 160 | 951,4 | 87 Muito segura |
| 111º | Joanópolis | 12.815 | 132 | 1.030,0 | 87 Muito segura |
| 112º | Espírito Santo do Pinhal | 39.816 | 346 | 869,0 | 87 Muito segura |
| 113º | Cachoeira Paulista | 31.564 | 363 | 1.150,0 | 86 Muito segura |
| 114º | Jardinópolis | 45.282 | 575 | 1.269,8 | 86 Muito segura |
| 115º | Batatais | 58.402 | 634 | 1.085,6 | 86 Muito segura |
| 116º | Louveira | 51.847 | 543 | 1.047,3 | 86 Muito segura |
| 117º | Mombuca | 3.722 | 37 | 994,1 | 86 Muito segura |
| 118º | Vargem Grande Paulista | 50.415 | 544 | 1.079,0 | 86 Muito segura |
| 119º | São José do Rio Pardo | 52.205 | 581 | 1.112,9 | 86 Muito segura |
| 120º | Santa Gertrudes | 23.611 | 209 | 885,2 | 85 Muito segura |
| 121º | Santo Anastácio | 17.963 | 128 | 712,6 | 85 Muito segura |
| 122º | Jundiaí | 443.221 | 6.348 | 1.432,2 | 85 Muito segura |
| 123º | Jaboticabal | 71.821 | 1.015 | 1.413,2 | 85 Muito segura |
| 124º | Valparaíso | 24.241 | 222 | 915,8 | 85 Muito segura |
| 125º | Platina | 3.025 | 20 | 661,2 | 85 Muito segura |
| 126º | Nhandeara | 9.852 | 90 | 913,5 | 84 Muito segura |
| 127º | Laranjal Paulista | 26.261 | 266 | 1.012,9 | 84 Muito segura |
| 128º | Bom Jesus dos Perdões | 22.006 | 272 | 1.236,0 | 84 Muito segura |
| 129º | Pardinho | 7.153 | 89 | 1.244,2 | 84 Muito segura |
| 130º | Vinhedo | 76.540 | 919 | 1.200,7 | 84 Muito segura |
| 131º | Sete Barras | 12.730 | 138 | 1.084,1 | 83 Muito segura |
| 132º | Américo de Campos | 5.870 | 62 | 1.056,2 | 83 Muito segura |
| 133º | Borebi | 2.713 | 45 | 1.658,7 | 83 Muito segura |
| 134º | Mirassol | 63.337 | 743 | 1.173,1 | 83 Muito segura |
| 135º | Buritama | 17.210 | 224 | 1.301,6 | 83 Muito segura |
| 136º | Miguelópolis | 19.441 | 314 | 1.615,1 | 82 Muito segura |
| 137º | Taquarivaí | 6.876 | 60 | 872,6 | 82 Muito segura |
| 138º | Tremembé | 51.173 | 468 | 914,5 | 82 Muito segura |
| 139º | João Ramalho | 4.371 | 34 | 777,9 | 82 Muito segura |
| 140º | Pirangi | 10.885 | 110 | 1.010,6 | 82 Muito segura |
| 141º | Valinhos | 126.373 | 1.468 | 1.161,6 | 82 Muito segura |
| 142º | Santana de Parnaíba | 154.105 | 1.547 | 1.003,9 | 82 Muito segura |
| 143º | Orlândia | 38.319 | 346 | 902,9 | 82 Muito segura |
| 144º | Pedreira | 43.112 | 432 | 1.002,0 | 82 Muito segura |
| 145º | Ibirá | 11.690 | 113 | 966,6 | 82 Muito segura |
| 146º | Taiaçu | 5.677 | 40 | 704,6 | 82 Muito segura |
| 147º | Itatinga | 19.070 | 190 | 996,3 | 82 Muito segura |
| 148º | Duartina | 12.328 | 125 | 1.014,0 | 82 Muito segura |
| 149º | Sud Mennucci | 7.355 | 61 | 829,4 | 81 Muito segura |
| 150º | Ipeúna | 6.831 | 82 | 1.200,4 | 81 Muito segura |
| 151º | Presidente Epitácio | 39.505 | 398 | 1.007,5 | 81 Muito segura |
| 152º | Santa Branca | 13.975 | 160 | 1.144,9 | 81 Muito segura |
| 153º | Atibaia | 158.647 | 1.869 | 1.178,1 | 81 Muito segura |
| 154º | Palmital | 19.594 | 214 | 1.092,2 | 81 Muito segura |
| 155º | Itatiba | 121.590 | 1.319 | 1.084,8 | 81 Muito segura |
| 156º | Conchal | 28.101 | 361 | 1.284,7 | 81 Muito segura |
| 157º | Nazaré Paulista | 18.217 | 231 | 1.268,0 | 81 Muito segura |
| 158º | Oriente | 6.085 | 53 | 871,0 | 81 Muito segura |
| 159º | Ituverava | 37.571 | 505 | 1.344,1 | 81 Muito segura |
| 160º | Ubirajara | 5.132 | 48 | 935,3 | 81 Muito segura |
| 161º | Jaci | 7.613 | 57 | 748,7 | 81 Muito segura |
| 162º | Sarapuí | 10.369 | 142 | 1.369,5 | 81 Muito segura |
| 163º | Itupeva | 70.616 | 808 | 1.144,2 | 80 Muito segura |
| 164º | Vargem | 10.512 | 122 | 1.160,6 | 80 Muito segura |
| 165º | Américo Brasiliense | 33.019 | 377 | 1.141,8 | 80 Muito segura |
| 166º | Piracaia | 26.029 | 288 | 1.106,5 | 80 Muito segura |
| 167º | Guapiaçu | 21.711 | 230 | 1.059,4 | 80 Muito segura |
| 168º | Amparo | 68.008 | 679 | 998,4 | 80 Muito segura |
| 169º | São José dos Campos | 697.054 | 8.896 | 1.276,2 | 80 Muito segura |
| 170º | Herculândia | 9.125 | 92 | 1.008,2 | 80 Muito segura |
| 171º | Nova Independência | 4.609 | 41 | 889,6 | 80 Muito segura |
| 172º | Franca | 352.536 | 5.853 | 1.660,3 | 80 Muito segura |
| 173º | Pereira Barreto | 24.095 | 306 | 1.270,0 | 80 Muito segura |
| 174º | São Sebastião da Grama | 10.441 | 91 | 871,6 | 80 Muito segura |
| 175º | Analândia | 4.589 | 71 | 1.547,2 | 80 Muito segura |
| 176º | Jarinu | 37.535 | 436 | 1.161,6 | 80 Muito segura |
| 177º | Indaiatuba | 255.748 | 2.799 | 1.094,4 | 80 Muito segura |
| 178º | Araçoiaba da Serra | 32.443 | 395 | 1.217,5 | 80 Muito segura |
| 179º | Itirapuã | 5.779 | 56 | 969,0 | 79 Segura |
| 180º | Brotas | 23.898 | 258 | 1.079,6 | 79 Segura |
| 181º | Guaratinguetá | 118.044 | 1.433 | 1.214,0 | 79 Segura |
| 182º | Nova Odessa | 62.019 | 863 | 1.391,5 | 79 Segura |
| 183º | Piratininga | 15.108 | 166 | 1.098,8 | 79 Segura |
| 184º | Itajobi | 16.989 | 175 | 1.030,1 | 79 Segura |
| 185º | Pradópolis | 17.078 | 203 | 1.188,7 | 79 Segura |
| 186º | Alumínio | 17.301 | 216 | 1.248,5 | 79 Segura |
| 187º | Brodowski | 25.201 | 267 | 1.059,5 | 79 Segura |
| 188º | Igarapava | 26.212 | 332 | 1.266,6 | 79 Segura |
| 189º | Avanhandava | 11.263 | 99 | 879,0 | 79 Segura |
| 190º | Bananal | 9.969 | 81 | 812,5 | 79 Segura |
| 191º | Jaguariúna | 59.347 | 771 | 1.299,1 | 79 Segura |
| 192º | São Carlos | 254.857 | 4.270 | 1.675,4 | 79 Segura |
| 193º | Monte Mor | 64.662 | 697 | 1.077,9 | 79 Segura |
| 194º | Ilha Solteira | 25.549 | 349 | 1.366,0 | 79 Segura |
| 195º | Sertãozinho | 126.887 | 1.628 | 1.283,0 | 79 Segura |
| 196º | Barrinha | 32.092 | 293 | 913,0 | 79 Segura |
| 197º | Cândido Mota | 29.449 | 382 | 1.297,2 | 78 Segura |
| 198º | Pacaembu | 14.877 | 103 | 692,3 | 78 Segura |
| 199º | Pedro de Toledo | 11.281 | 128 | 1.134,7 | 78 Segura |
| 200º | Angatuba | 24.022 | 247 | 1.028,2 | 78 Segura |
| 201º | Macaubal | 7.481 | 64 | 855,5 | 78 Segura |
| 202º | Severínia | 14.576 | 139 | 953,6 | 78 Segura |
| 203º | Cabrália Paulista | 4.299 | 36 | 837,4 | 78 Segura |
| 204º | Luiziânia | 4.701 | 40 | 850,9 | 78 Segura |
| 205º | Penápolis | 61.679 | 770 | 1.248,4 | 78 Segura |
| 206º | Taguaí | 12.669 | 110 | 868,3 | 78 Segura |
| 207º | Iacri | 6.131 | 51 | 831,8 | 78 Segura |
| 208º | Biritiba Mirim | 29.683 | 293 | 987,1 | 78 Segura |
| 209º | Itirapina | 16.148 | 177 | 1.096,1 | 78 Segura |
| 210º | Tatuí | 123.942 | 1.583 | 1.277,2 | 77 Segura |
| 211º | Aramina | 5.420 | 58 | 1.070,1 | 77 Segura |
| 212º | Coroados | 5.400 | 63 | 1.166,7 | 77 Segura |
| 213º | Viradouro | 17.414 | 147 | 844,1 | 77 Segura |
| 214º | Jaú | 133.497 | 2.012 | 1.507,1 | 77 Segura |
| 215º | Santa Cruz do Rio Pardo | 46.442 | 612 | 1.317,8 | 77 Segura |
| 216º | Ribeirão Branco | 18.627 | 169 | 907,3 | 76 Segura |
| 217º | Echaporã | 6.205 | 53 | 854,1 | 76 Segura |
| 218º | Americana | 237.240 | 3.741 | 1.576,9 | 76 Segura |
| 219º | Ribeirão Pires | 115.559 | 1.384 | 1.197,7 | 76 Segura |
| 220º | Andradina | 59.783 | 822 | 1.375,0 | 76 Segura |
| 221º | Bofete | 10.460 | 133 | 1.271,5 | 76 Segura |
| 222º | Terra Roxa | 7.904 | 71 | 898,3 | 76 Segura |
| 223º | Bragança Paulista | 176.811 | 2.172 | 1.228,4 | 76 Segura |
| 224º | Bom Sucesso de Itararé | 3.555 | 27 | 759,5 | 76 Segura |
| 225º | Sales Oliveira | 11.411 | 115 | 1.007,8 | 76 Segura |
| 226º | Lagoinha | 5.083 | 47 | 924,7 | 76 Segura |
| 227º | Palestina | 11.476 | 106 | 923,7 | 76 Segura |
| 228º | Caieiras | 95.032 | 1.109 | 1.167,0 | 76 Segura |
| 229º | Potim | 20.392 | 177 | 868,0 | 76 Segura |
| 230º | Itapura | 3.979 | 46 | 1.156,1 | 75 Segura |
| 231º | Mineiros do Tietê | 11.230 | 123 | 1.095,3 | 75 Segura |
| 232º | Pereiras | 8.737 | 87 | 995,8 | 75 Segura |
| 233º | São João da Boa Vista | 92.547 | 1.103 | 1.191,8 | 75 Segura |
| 234º | Tabapuã | 11.323 | 100 | 883,2 | 75 Segura |
| 235º | Meridiano | 4.572 | 41 | 896,8 | 75 Segura |
| 236º | Jacupiranga | 16.097 | 208 | 1.292,2 | 75 Segura |
| 237º | Jacareí | 240.275 | 2.893 | 1.204,0 | 75 Segura |
| 238º | Rio Grande da Serra | 44.170 | 502 | 1.136,5 | 75 Segura |
| 239º | Pirajuí | 22.431 | 211 | 940,7 | 75 Segura |
| 240º | Quatá | 13.163 | 105 | 797,7 | 75 Segura |
| 241º | Monte Azul Paulista | 18.151 | 153 | 842,9 | 75 Segura |
| 242º | Pindorama | 14.542 | 147 | 1.010,9 | 75 Segura |
| 243º | Indiaporã | 4.035 | 66 | 1.635,7 | 75 Segura |
| 244º | Itu | 168.240 | 2.331 | 1.385,5 | 75 Segura |
| 245º | Capela do Alto | 22.866 | 256 | 1.119,6 | 75 Segura |
| 246º | Lençóis Paulista | 66.505 | 797 | 1.198,4 | 75 Segura |
| 247º | Boa Esperança do Sul | 12.978 | 142 | 1.094,2 | 74 Segura |
| 248º | Salesópolis | 15.202 | 159 | 1.045,9 | 74 Segura |
| 249º | Rio das Pedras | 31.328 | 364 | 1.161,9 | 74 Segura |
| 250º | Elias Fausto | 17.699 | 168 | 949,2 | 74 Segura |
| 251º | Álvares Machado | 27.255 | 308 | 1.130,1 | 74 Segura |
| 252º | Redenção da Serra | 4.494 | 66 | 1.468,6 | 74 Segura |
| 253º | Gastão Vidigal | 3.252 | 32 | 984,0 | 74 Segura |
| 254º | Aguaí | 32.072 | 473 | 1.474,8 | 74 Segura |
| 255º | Itapeva | 89.728 | 1.056 | 1.176,9 | 74 Segura |
| 256º | Piracicaba | 423.323 | 5.948 | 1.405,1 | 74 Segura |
| 257º | Ariranha | 7.602 | 69 | 907,7 | 74 Segura |
| 258º | Colina | 18.486 | 186 | 1.006,2 | 74 Segura |
| 259º | Itobi | 8.046 | 90 | 1.118,6 | 74 Segura |
| 260º | Itaju | 3.618 | 45 | 1.243,8 | 74 Segura |
| 261º | Santa Ernestina | 6.118 | 48 | 784,6 | 73 Segura |
| 262º | Flórida Paulista | 12.958 | 89 | 686,8 | 73 Segura |
| 263º | Nuporanga | 7.391 | 80 | 1.082,4 | 73 Segura |
| 264º | Birigui | 118.979 | 1.421 | 1.194,3 | 73 Segura |
| 265º | Iperó | 36.459 | 391 | 1.072,4 | 73 Segura |
| 266º | Charqueada | 15.535 | 156 | 1.004,2 | 73 Segura |
| 267º | Itaí | 25.180 | 232 | 921,4 | 73 Segura |
| 268º | Águas de Lindóia | 17.930 | 162 | 903,5 | 73 Segura |
| 269º | São Lourenço da Serra | 16.067 | 228 | 1.419,1 | 73 Segura |
| 270º | Taquaral | 2.619 | 30 | 1.145,5 | 73 Segura |
| 271º | Adamantina | 34.687 | 379 | 1.092,6 | 73 Segura |
| 272º | Neves Paulista | 9.699 | 82 | 845,4 | 73 Segura |
| 273º | Canitar | 6.283 | 82 | 1.305,1 | 73 Segura |
| 274º | Registro | 59.947 | 808 | 1.347,9 | 73 Segura |
| 275º | Suzanápolis | 3.408 | 38 | 1.115,0 | 73 Segura |
| 276º | Valentim Gentil | 14.098 | 117 | 829,9 | 72 Segura |
| 277º | Novo Horizonte | 38.324 | 431 | 1.124,6 | 72 Segura |
| 278º | São Roque | 79.484 | 1.043 | 1.312,2 | 72 Segura |
| 279º | Maracaí | 12.673 | 119 | 939,0 | 72 Segura |
| 280º | Itaberá | 17.983 | 170 | 945,3 | 72 Segura |
| 281º | Cosmorama | 8.719 | 95 | 1.089,6 | 72 Segura |
| 282º | Roseira | 10.832 | 147 | 1.357,1 | 72 Segura |
| 283º | Parapuã | 10.580 | 119 | 1.124,8 | 72 Segura |
| 284º | Serra Negra | 29.894 | 333 | 1.113,9 | 72 Segura |
| 285º | General Salgado | 10.312 | 110 | 1.066,7 | 72 Segura |
| 286º | Olímpia | 55.074 | 662 | 1.202,0 | 72 Segura |
| 287º | Pongaí | 3.395 | 24 | 706,9 | 72 Segura |
| 288º | Lorena | 84.855 | 943 | 1.111,3 | 71 Segura |
| 289º | Bebedouro | 76.373 | 893 | 1.169,3 | 71 Segura |
| 290º | Bady Bassitt | 27.260 | 280 | 1.027,1 | 71 Segura |
| 291º | Sorocaba | 723.682 | 14.706 | 2.032,1 | 71 Segura |
| 292º | Promissão | 35.131 | 421 | 1.198,4 | 71 Segura |
| 293º | Marília | 237.627 | 3.938 | 1.657,2 | 71 Segura |
| 294º | São Pedro | 38.256 | 471 | 1.231,2 | 71 Segura |
| 295º | Castilho | 19.977 | 216 | 1.081,2 | 71 Segura |
| 296º | São Joaquim da Barra | 48.558 | 560 | 1.153,3 | 71 Segura |
| 297º | Santa Rosa de Viterbo | 23.411 | 257 | 1.097,8 | 71 Segura |
| 298º | Iepê | 7.619 | 71 | 931,9 | 71 Segura |
| 299º | Manduri | 9.871 | 91 | 921,9 | 71 Segura |
| 300º | Catiguá | 7.003 | 55 | 785,4 | 71 Segura |
| 301º | Cravinhos | 33.281 | 384 | 1.153,8 | 71 Segura |
| 302º | Getulina | 10.232 | 95 | 928,5 | 71 Segura |
| 303º | Lavrinhas | 7.171 | 77 | 1.073,8 | 70 Segura |
| 304º | Santa Isabel | 53.174 | 600 | 1.128,4 | 70 Segura |
| 305º | Serrana | 43.909 | 472 | 1.075,0 | 70 Segura |
| 306º | Cajati | 28.515 | 408 | 1.430,8 | 70 Segura |
| 307º | Tupã | 63.928 | 725 | 1.134,1 | 70 Segura |
| 308º | Pedregulho | 15.525 | 208 | 1.339,8 | 70 Segura |
| 309º | Anhembi | 5.674 | 91 | 1.603,8 | 70 Segura |
| 310º | Conchas | 15.232 | 212 | 1.391,8 | 70 Segura |
| 311º | Pontes Gestal | 2.387 | 27 | 1.131,1 | 70 Segura |
| 312º | Tanabi | 25.265 | 313 | 1.238,9 | 70 Segura |
| 313º | Pindamonhangaba | 165.428 | 2.395 | 1.447,8 | 70 Segura |
| 314º | Buritizal | 4.356 | 63 | 1.446,3 | 70 Segura |
| 315º | Potirendaba | 18.496 | 266 | 1.438,1 | 70 Segura |
| 316º | Ipiguá | 6.761 | 67 | 991,0 | 69 Segura |
| 317º | Várzea Paulista | 115.771 | 1.525 | 1.317,3 | 69 Segura |
| 318º | Limeira | 291.869 | 4.811 | 1.648,3 | 69 Segura |
| 319º | Populina | 4.127 | 42 | 1.017,7 | 69 Segura |
| 320º | Santa Adélia | 14.018 | 128 | 913,1 | 69 Segura |
| 321º | Mogi Mirim | 92.558 | 1.446 | 1.562,3 | 69 Segura |
| 322º | Mirante do Paranapanema | 15.917 | 222 | 1.394,7 | 69 Segura |
| 323º | Mairinque | 50.027 | 586 | 1.171,4 | 69 Segura |
| 324º | Bálsamo | 9.596 | 99 | 1.031,7 | 69 Segura |
| 325º | Santa Clara d'Oeste | 2.598 | 33 | 1.270,2 | 69 Segura |
| 326º | Nova Luzitânia | 2.837 | 27 | 951,7 | 69 Segura |
| 327º | Artur Nogueira | 51.456 | 605 | 1.175,8 | 69 Segura |
| 328º | Fartura | 16.641 | 180 | 1.081,7 | 69 Segura |
| 329º | Lupércio | 3.981 | 31 | 778,7 | 69 Segura |
| 330º | Cruzeiro | 74.961 | 898 | 1.198,0 | 69 Segura |
| 331º | Paraguaçu Paulista | 41.120 | 541 | 1.315,7 | 69 Segura |
| 332º | Rio Claro | 201.418 | 2.706 | 1.343,5 | 69 Segura |
| 333º | Garça | 42.110 | 482 | 1.144,6 | 68 Segura |
| 334º | Hortolândia | 236.641 | 3.637 | 1.536,9 | 68 Segura |
| 335º | Sumaré | 279.545 | 4.051 | 1.449,1 | 68 Segura |
| 336º | Apiaí | 24.585 | 251 | 1.020,9 | 68 Segura |
| 337º | Presidente Venceslau | 35.201 | 296 | 840,9 | 68 Segura |
| 338º | Fernando Prestes | 5.942 | 58 | 976,1 | 68 Segura |
| 339º | Rafard | 8.965 | 91 | 1.015,1 | 68 Segura |
| 340º | Borborema | 14.226 | 184 | 1.293,4 | 68 Segura |
| 341º | Florínea | 3.851 | 40 | 1.038,7 | 68 Segura |
| 342º | Pirapora do Bom Jesus | 18.370 | 175 | 952,6 | 68 Segura |
| 343º | Pariquera-Açu | 19.233 | 239 | 1.242,7 | 68 Segura |
| 344º | Santa Cruz da Conceição | 4.277 | 52 | 1.215,8 | 68 Segura |
| 345º | Patrocínio Paulista | 14.512 | 217 | 1.495,3 | 68 Segura |
| 346º | Iracemápolis | 21.967 | 233 | 1.060,7 | 67 Segura |
| 347º | Coronel Macedo | 4.280 | 39 | 911,2 | 67 Segura |
