Criminalidade em São Paulo (SP): índice de segurança, bairros e estatísticas
Dados oficiais da SSP-SP · ago/2025 a jul/2026 · população 11.451.999 hab. (Censo 2022)
São Paulo tem Índice Sentinel de Segurança 40 de 100 e é a 568ª cidade mais segura entre as 581 cidades de São Paulo avaliadas.
Índice calculado em quatro pilares de gravidade (crimes contra a vida, violência, roubos e furtos), cada um comparado com a média do estado de SP. Como calculamos
São Paulo é uma cidade segura?
São Paulo tem Índice Sentinel de Segurança 40 de 100, com classificação "moderada". É a 568ª cidade mais segura entre as 581 cidades do estado de São Paulo avaliadas. Foram 512.498 ocorrências registradas pela SSP-SP entre ago/2025 e jul/2026, o equivalente a 4.475,2 por 100 mil habitantes (69% acima da média estadual).
As ocorrências aumentaram 12% em relação aos 12 meses anteriores. O crime mais registrado é furto de celular, com 177.835 ocorrências (35% do total). Crimes violentos letais (homicídio, latrocínio e feminicídio) somaram 484 registros no período, uma taxa de 4,2 por 100 mil habitantes.
O índice compara crimes registrados entre as cidades paulistas no mesmo período; cidades com mais movimento tendem a registrar mais ocorrências, inclusive de não residentes. Veja as limitações na metodologia.
O que pesa no índice de São Paulo?
Comparação de São Paulo com a média do estado de SP em cada pilar do Índice Sentinel, sobre as taxas por 100 mil habitantes dos últimos 12 meses. Barras para a direita indicam taxas acima da média estadual; para a esquerda, abaixo.
Crimes por tipo em São Paulo
Ocorrências nos últimos 12 meses e taxa por 100 mil habitantes. A marca cinza indica a taxa média do estado de SP.
| Tipo de crime | Ocorrências | Por 100 mil | |
|---|---|---|---|
| Furto de Celular | 177.835 | 1.552,9 | |
| Furto (outros itens) | 132.407 | 1.156,2 | |
| Roubo de Celular | 73.903 | 645,3 | |
| Lesão Corporal | 41.797 | 365,0 | |
| Furto de Veículo | 36.795 | 321,3 | |
| Roubo (outros itens) | 35.661 | 311,4 | |
| Roubo de Veículo | 7.859 | 68,6 | |
| Estupro | 2.673 | 23,3 | |
| Roubo de Carga | 1.417 | 12,4 | |
| Lesão Corporal Culposa | 807 | 7,0 | |
| Tentativa de Homicídio | 546 | 4,8 | |
| Homicídio | 420 | 3,7 | |
| Furto de Carga | 128 | 1,1 | |
| Tentativa de Feminicídio | 126 | 1,1 | |
| Homicídio Culposo | 33 | 0,3 | |
| Feminicídio | 33 | 0,3 | |
| Latrocínio | 31 | 0,3 | |
| Morte Suspeita | 27 | 0,2 |
O que mais é furtado e roubado em São Paulo?
Alvos e condutas registrados pela SSP-SP nos últimos 12 meses, combinando as categorias com alvo próprio (celular, veículo, carga) e o detalhamento por conduta dos demais furtos e roubos. Percentuais calculados sobre os registros com item ou conduta identificados; boletins sem esse detalhamento ficam fora do cálculo.
Alvos mais comuns de furto
| Item ou conduta | Ocorrências | % | |
|---|---|---|---|
| Celular | 177.835 | 76,6% | |
| Veículo | 36.796 | 15,8% | |
| Transeunte | 3.917 | 1,7% | |
| Fios e Cabos | 2.874 | 1,2% | |
| Residência | 2.344 | 1,0% | |
| Estabelecimento Comercial | 2.152 | 0,9% | |
| Interior de Veículo | 2.148 | 0,9% | |
| Interior Estabelecimento | 1.370 | 0,6% | |
| Interior Transporte Coletivo | 795 | 0,3% | |
| Estabelecimento-Outros | 431 | 0,2% |
Alvos mais comuns de roubo
| Item ou conduta | Ocorrências | % | |
|---|---|---|---|
| Celular | 73.903 | 83,7% | |
| Veículo | 7.861 | 8,9% | |
| Transeunte | 2.974 | 3,4% | |
| Carga | 1.436 | 1,6% | |
| Interior de Veículo | 1.012 | 1,1% | |
| Estabelecimento Comercial | 587 | 0,7% | |
| Residência | 188 | 0,2% | |
| Interior Estabelecimento | 173 | 0,2% | |
| Interior Transporte Coletivo | 49 | 0,1% | |
| Estabelecimento-Outros | 33 | 0,0% |
Evolução mensal das ocorrências
Total de ocorrências registradas por mês em São Paulo nos últimos 24 meses.
Quais são os distritos mais perigosos de São Paulo?
Ocorrências por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses, por distrito oficial (GeoSampa + Censo 2022 (IBGE)).
| Distrito | População | Ocorrências | Por 100 mil | |
|---|---|---|---|---|
| Sé | 23.832 | 10.258 | 43.043,0 | |
| Brás | 38.750 | 11.329 | 29.236,1 | |
| Barra Funda | 33.436 | 9.111 | 27.249,1 | |
| Pari | 17.359 | 3.781 | 21.781,2 | |
| Pinheiros | 65.145 | 14.027 | 21.532,0 | |
| República | 60.825 | 12.930 | 21.257,7 | |
| Consolação | 53.144 | 10.181 | 19.157,4 | |
| Bom Retiro | 33.520 | 6.070 | 18.108,6 | |
| Santo Amaro | 85.349 | 13.289 | 15.570,2 | |
| Bela Vista | 60.024 | 9.079 | 15.125,6 | |
| Itaim Bibi | 101.452 | 10.868 | 10.712,5 | |
| Tatuapé | 98.601 | 9.704 | 9.841,7 | |
| Morumbi | 43.690 | 4.140 | 9.475,9 | |
| Lapa | 75.533 | 7.084 | 9.378,7 | |
| Jardim Paulista | 81.859 | 7.125 | 8.704,0 | |
| Vila Mariana | 127.286 | 10.952 | 8.604,2 | |
| Santa Cecília | 80.972 | 6.925 | 8.552,3 | |
| Liberdade | 66.056 | 5.593 | 8.467,1 | |
| Moema | 81.899 | 6.905 | 8.431,1 | |
| Butantã | 51.715 | 4.333 | 8.378,6 | |
| Belém | 55.785 | 4.413 | 7.910,7 | |
| Santana | 115.689 | 8.993 | 7.773,4 | |
| Vila Guilherme | 52.587 | 3.660 | 6.959,9 | |
| Cambuci | 45.163 | 3.076 | 6.810,9 | |
| Vila Leopoldina | 46.875 | 3.161 | 6.743,5 | |
| Ipiranga | 116.271 | 7.706 | 6.627,6 | |
| Socorro | 38.051 | 2.316 | 6.086,6 | |
| Mooca | 80.880 | 4.550 | 5.625,6 | |
| Campo Belo | 71.034 | 3.932 | 5.535,4 | |
| Alto de Pinheiros | 37.359 | 1.964 | 5.257,1 | |
| Penha | 132.452 | 6.267 | 4.731,5 | |
| São Miguel | 81.011 | 3.822 | 4.717,9 | |
| Perdizes | 102.391 | 4.819 | 4.706,5 | |
| Vila Prudente | 105.690 | 4.910 | 4.645,7 | |
| Jaguara | 24.730 | 1.101 | 4.452,1 | |
| Itaquera | 210.960 | 9.138 | 4.331,6 | |
| Vila Maria | 108.543 | 4.645 | 4.279,4 | |
| Campo Grande | 115.925 | 4.737 | 4.086,3 | |
| Vila Matilde | 103.558 | 4.210 | 4.065,4 | |
| Parque do Carmo | 74.677 | 2.912 | 3.899,5 | |
| Limão | 82.373 | 3.199 | 3.883,6 | |
| Carrão | 84.397 | 3.250 | 3.850,8 | |
| Jaguaré | 55.382 | 2.130 | 3.846,0 | |
| Artur Alvim | 95.575 | 3.665 | 3.834,7 | |
| Casa Verde | 80.536 | 3.032 | 3.764,8 | |
| Capão Redondo | 270.767 | 10.130 | 3.741,2 | |
| São Mateus | 155.682 | 5.751 | 3.694,1 | |
| Saúde | 128.469 | 4.705 | 3.662,4 | |
| Cidade Dutra | 182.459 | 6.426 | 3.521,9 | |
| Água Rasa | 85.788 | 2.906 | 3.387,4 | |
| Vila Formosa | 92.186 | 3.115 | 3.379,0 | |
| Guaianases | 109.316 | 3.661 | 3.349,0 | |
| Cursino | 103.171 | 3.400 | 3.295,5 | |
| Freguesia do Ó | 137.240 | 4.375 | 3.187,8 | |
| Campo Limpo | 236.162 | 7.416 | 3.140,2 | |
| Tucuruvi | 99.559 | 3.114 | 3.127,8 | |
| Jabaquara | 214.982 | 6.625 | 3.081,7 | |
| Jardim São Luís | 259.377 | 7.905 | 3.047,7 | |
| Vila Sônia | 123.748 | 3.757 | 3.036,0 | |
| Jaçanã | 87.329 | 2.573 | 2.946,3 | |
| Aricanduva | 89.574 | 2.519 | 2.812,2 | |
| Vila Jacuí | 134.189 | 3.752 | 2.796,1 | |
| São Lucas | 138.038 | 3.667 | 2.656,5 | |
| Vila Curuçá | 140.673 | 3.552 | 2.525,0 | |
| Itaim Paulista | 205.295 | 5.170 | 2.518,3 | |
| Vila Andrade | 168.669 | 4.211 | 2.496,6 | |
| Rio Pequeno | 131.631 | 3.248 | 2.467,5 | |
| Pirituba | 179.724 | 4.403 | 2.449,9 | |
| Ponte Rasa | 89.881 | 2.190 | 2.436,6 | |
| Cidade Tiradentes | 194.177 | 4.730 | 2.435,9 | |
| Jardim Ângela | 311.432 | 7.491 | 2.405,3 | |
| José Bonifácio | 128.243 | 3.055 | 2.382,2 | |
| Lajeado | 164.391 | 3.811 | 2.318,3 | |
| São Domingos | 88.884 | 2.046 | 2.301,9 | |
| Raposo Tavares | 117.738 | 2.709 | 2.300,9 | |
| Ermelino Matarazzo | 112.333 | 2.576 | 2.293,2 | |
| Perus | 87.716 | 1.972 | 2.248,2 | |
| Cachoeirinha | 143.366 | 3.164 | 2.206,9 | |
| Vila Medeiros | 114.939 | 2.514 | 2.187,2 | |
| Cangaíba | 141.172 | 3.076 | 2.178,9 | |
| Cidade Ademar | 249.218 | 5.180 | 2.078,5 | |
| Sacomã | 261.436 | 5.412 | 2.070,1 | |
| Grajaú | 384.873 | 7.827 | 2.033,7 | |
| Sapopemba | 266.715 | 5.391 | 2.021,3 | |
| Cidade Líder | 136.660 | 2.737 | 2.002,8 | |
| Mandaqui | 103.665 | 2.040 | 1.967,9 | |
| Jaraguá | 211.617 | 4.143 | 1.957,8 | |
| Anhanguera | 75.360 | 1.468 | 1.948,0 | |
| Marsilac | 11.451 | 216 | 1.886,3 | |
| Pedreira | 163.586 | 3.048 | 1.863,2 | |
| Parelheiros | 153.687 | 2.818 | 1.833,6 | |
| Iguatemi | 149.700 | 2.744 | 1.833,0 | |
| Brasilândia | 243.273 | 4.320 | 1.775,8 | |
| São Rafael | 148.145 | 2.627 | 1.773,3 | |
| Tremembé | 196.563 | 3.414 | 1.736,8 | |
| Jardim Helena | 129.409 | 2.117 | 1.635,9 |
Ranking por ocorrências por 100 mil habitantes: distritos muito populosos podem aparecer com taxa menor mesmo tendo mais casos no total, e distritos menos populosos podem liderar a taxa com poucas ocorrências. Compare com a coluna de ocorrências. Entenda as limitações
São Paulo comparada a cidades semelhantes
Cidades de São Paulo com população próxima, nos mesmos 12 meses.
| Cidade | População | Por 100 mil | Índice Sentinel |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | 4.475,2 | 40 Moderada |
| Guarulhos | 1.291.771 | 2.563,1 | 58 Moderada |
| Campinas | 1.139.047 | 3.089,5 | 38 Risco alto |
| São Bernardo do Campo | 810.729 | 2.426,7 | 66 Segura |
| Santo André | 748.919 | 3.183,7 | 50 Moderada |
| Osasco | 728.615 | 2.797,1 | 66 Segura |
| Média do estado de SP | — | 2.654,5 | — |
Em que período do dia os crimes acontecem em São Paulo?
| Período | Ocorrências | % | |
|---|---|---|---|
| Madrugada | 74.539 | 16,7% | |
| Manhã | 105.901 | 23,7% | |
| Tarde | 126.797 | 28,3% | |
| Noite | 140.183 | 31,3% |
Perguntas frequentes sobre segurança em São Paulo
Qual é o índice de segurança de São Paulo?
São Paulo tem Índice Sentinel de Segurança 40 de 100 (moderada), ocupando a 568ª posição entre as 581 cidades de São Paulo avaliadas no período de ago/2025 a jul/2026.
É seguro morar em São Paulo?
Pelo Índice Sentinel de Segurança, São Paulo é classificada como "moderada" (40 de 100), considerando as taxas de crimes registrados por 100 mil habitantes em comparação com a média do estado de São Paulo.
Quantos crimes foram registrados em São Paulo nos últimos 12 meses?
Foram 512.498 ocorrências registradas pela SSP-SP em São Paulo entre ago/2025 e jul/2026, o equivalente a 4.475,2 ocorrências por 100 mil habitantes.
Qual é o crime mais comum em São Paulo?
O crime mais registrado em São Paulo é furto de celular, com 177.835 ocorrências nos últimos 12 meses.
O que mais é furtado em São Paulo?
Considerando os furtos registrados pela SSP-SP em São Paulo nos últimos 12 meses com item ou conduta identificados, os alvos mais registrados foram Celular (177.835 registros), Veículo (36.796) e Transeunte (3.917). Boletins sem esse detalhamento ficam fora do cálculo.
O que mais é roubado em São Paulo?
Considerando os roubos registrados pela SSP-SP em São Paulo nos últimos 12 meses com item ou conduta identificados, os alvos mais registrados foram Celular (73.903 registros), Veículo (7.861) e Transeunte (2.974). Boletins sem esse detalhamento ficam fora do cálculo.
Quais são os distritos mais perigosos de São Paulo?
Considerando ocorrências por habitante, Sé tem a maior taxa de São Paulo: 43.043,0 ocorrências por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses.
Quantos homicídios houve em São Paulo?
Foram registrados 420 homicídios dolosos em São Paulo entre ago/2025 e jul/2026, segundo os boletins de ocorrência da SSP-SP. A contagem segue a definição oficial da SSP e não inclui tentativas nem homicídios culposos.
São Paulo é mais segura que a média de São Paulo?
Pela taxa de ocorrências por habitante, São Paulo é menos segura que a média estadual: 4.475,2 ocorrências por 100 mil habitantes, contra 2.654,5 da média de SP.
Explore as ocorrências no mapa
Veja cada ocorrência de São Paulo no mapa interativo, com filtros por tipo de crime, bairro e período. Ou acompanhe o noticiário de segurança da cidade.
Ver São Paulo no mapa →